溫濕度記錄儀
簡要描述:該款溫濕度記錄儀,其通用的Tc基于熱電偶和驗證系統(tǒng)同時有60個(多120個)通道.品牌:lives international行業(yè):工業(yè)
所屬分類:溫濕度記錄儀
產(chǎn)品時間:2024-12-12
詳細說明:
xpertval-lives-international
該款溫濕度記錄儀,其通用的Tc基于熱電偶和驗證系統(tǒng)同時有60個(多120個)通道.
品牌:lives international
行業(yè):工業(yè)
產(chǎn)品簡介
1、通用的Tc基于熱電偶和驗證系統(tǒng)
2、同時有60個(多120個) 通道
3、堅固耐用的數(shù)據(jù)記錄儀用于工業(yè)惡劣環(huán)境,實時數(shù)據(jù)顯示
4、預校準后的高精度Tc (士0.2°C) + 符合FDA 21 CFR Part 11
5、網(wǎng)絡服務:多個用戶,集中式,服務器數(shù)據(jù)庫
溫濕度記錄儀技術參數(shù)
傳感器 | 熱電偶 |
傳感器長度 | 標準: 10 m (33英尺) 可定制:自定義 |
傳感器類型 | 所有類型的熱電偶,大多數(shù)使用: T, J, K溫度 |
溫度范圍 | -Teflon: -200°C至+200°C -Kapton: -200°C至+400°C 其它:高達+1200°C |
精確度 | 預校準后±0.2°C |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)存: 20 Mb 備份內(nèi)存:兼容USB存儲設備 |
Tc提示 | Teflon: 聚四氟乙烯,防止電線上的水分 |
采樣率 | 120個通道-5秒 60個通道-5秒 20個通道-2秒 12個通道-1秒 |
軟件 | 21 CFR part1ll |
模塊 | 常用輸入模塊:4- 20 mA/ 0-10V/ RTD (PT-10023 or4線) |
無線 | XpertVal to PC 2.4 GHz 802.11b/g/n |
自動校準 | 使用熱電偶進行熱驗證時,系統(tǒng)使用標準鉑電阻,驗證儀軟件系統(tǒng)自動校準 |
參考探針 | RTD Fluke 1502 Lives XpertRTD |
干塊 | Lives: PTC 125: -90°C至+125°C/ RTC157 :-45°C至+155°C/ RTC 159:-100°C至+155°C RTC 700: +23°C至+700°C |
校準 | 工廠: NIST / COFRAC 用戶:使用XpertLog軟件進行自動校準 |
- 上一篇 :包裝密封測試服務 包裝檢測儀
- 下一篇 :Microx 4-Pharma包裝殘氧儀